1987年3月に発売されたPC-88VAは、PC-8801のソフト互換を保ちつつ、16ビットマシンへ進化させたマシンです。VAは「ビジュアル・オーディオ」の意味があります。互換性は基本的にBASICレベルのソフトのみであり、機械語プログラムは動作しないものもあります。また、拡張スロットがPC-9801と同じ形状のため、ここへ取り付けるボードは利用できません。
ハードスペック
| CPU | μPD9002 (V30/μPD70008AC(Z80H)命令コンパチブル、V50カスタム品)を8Mhzで駆動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | メイン:480KByte(VA)PC-Engine,N88-日本語BASIC V3 他 辞書:288KByte(約40000語)(VA) 漢字:288KByte(JIS第1,第2水準漢字・非漢字) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | メイン:512KByte最大640KByteまで増設可能。 システム8KByte(VA)外字、変換学習用、バッテリバックアップ可 テキスト64KByteスプライトパターン領域兼用 グラフィックス256KByte サウンドなし(VA)/256KByte(デジタルサンプリング用)(VA2/3)VAはサウンドボード2により256KByteに増設可 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキスト表示 | テキスト 英数カナ(8x8,8x16ドット)、漢字(16x16ドット) 80文字×(25/20/12/10)行 40文字×(25/20/12/10)行 文字単位にカラー(4096色中16色)およびアトリビュート(リバース・ブリンク・シークレット・アンダーライン等)が指定可能 画面水平4分割、水平垂直スクロール(スムーズスクロール可能) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラフィックス表示 | ィック最大解像度 640x400ドット最大色数 65536色画面表示モード (最大画面数、-は設定不可)
画面水平3分割、水平垂直スクロール(スムーズスクロール・ラップアラウンドスクロール可) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| スプライト | カラースプライト 8x4~256x256ドットドットごとに4,096色中16色指定モノクロスプライト 32x4~256x256ドットドットごとに4,096色中1色指定 カラースプライト、モノクロスプライト混在可能 最大32個表示可能、スプライト間の衝突検出機能あり |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画面表示 | テキスト画面・スプライト画面・グラフィック画面2画面を優先順位付きで合成可能。透明色指定、画面マスク機能あり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FDD | 5インチ2HD・2ドライブ内蔵(2D/2DDの読み書き可) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウンド | FM音源6和音(ステレオ)・SSG音源3和音 ライン出力 ヘッドホン出力 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタフェース | ディスプレイデジタルRGBディスプレイ アナログRGBディスプレイ、ビデオコピー接続用 プリンタ8ビットパラレルインターフェース、プリンタ接続用マウス標準添付マウス接続用 シリアルRS-232Cに準拠、モデム、スキャナの接続用 スキャナ専用パラレルインターフェース、スキャナ接続用 ビデオ出力コンポジットビデオ、VTR等の接続用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡張スロット | 汎用3スロット(うち1スロットはメモリボードが使用) ビデオボード用1スロット |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PC-88VA:標準価格298000円
主な附属品
マニュアル一式(PC-Engine,N88-日本語BASIC,他)
PC-Engine システムディスク
デモディスク(VA)
アニメフレーマー、ポップアップ電卓
デザインは、FDDを縦にしたので、PC-8801FH/FMと異なり縦がその分高くなりました。電源スイッチやリセットスイッチはパステルカラーとしたり、本体カラーはアイボリー1色としたのは同じです。また、ディプスイッチで設定するのではなく、画面上で設定を行うのも同じになっています。
サウンド機能はFH/MHと同じですが、後にVA2同等にするためのサウンドボードⅡが発売されます。
■PC-88VA-12 サウンドボードII 39,800円
PC-88VA2と同じサウンド機能を提供するボード。FM音源6和音(ステレオ)・SSG音源3和音・リズム音源6種類(ステレオ)サンプリングなしADPCM方式
4kHz/8kHz/16kHzオーディオ入出力。専用スロットに実装。
■PC-88VA-91 PC-88VAソフトウェアバージョンアップボード 49,800円
PC-88VA専用。OSを含むROM内蔵ソフトウェア群のアップグレード用ボード。拡張スロットに実装。
機能を満たすために、従来のV2モードに加えて、PC-88VA専用に開発されたV3モードが搭載されます。一方で、V1モードとN-BASICについては削除されています。
グラフィックスの機能はPC-9801よりも強力ですが、これを生かしたソフトとして、簡単な図形を組み合わせてアニメを作るアニメフレーマーがバンドルされます。
ビデオデジタイズのために必要なボードがオプションであります。なお、拡張スロットに差し込むだけでなく、内部結線も必要です。
■PC-88VA-11 ビデオボード 39,800
ビデオデジタイズを可能にするボード。専用スロット(Vスロット)に実装。
このマシンの発売は、ホビーは88、ビジネスは98と考えていたNECの方針が反映されていたともいえます。
他方、同じ頃シャープからライバルとなるX68000がアナウンスされていた時期でもあり、購入者を大いに迷わせることとなります。

コメントする