DOS/V PCの本格的上陸が始まって1年ほど経過し、うかうか出来なくなってきた1993年1月、コストパフォーマンスを追求することで実現したのがこのPC-9801BA/BXで、98Fellowの愛称がつけられました。FM音源を削除したり、拡張スロットを減らすことで低価格化を実現しています。
| CPU | BA:i486DXを40MHz BX:i486SX 20MHz 数値演算コプロセッサ(BXのみ)、ODP使用可。 |
| ROM | N88-BASIC(86)及びモニタ96KB。 |
| RAM | メインRAM:1.6MB。BX/U6、BA/U6は3.6MB。 ※全機種とも14.6MBまで拡張可能。本体メモリ専用スロットに増設。 ビデオRAM:256KB。 テキストRAM:12KB。 |
| テキスト表示 | 80×25行/80×20行/40×25行/40×20行 切り換えて使用(8色表示)。 |
| グラフィックス表示 | 640×400ドット2画面16色表示 640×200ドット4画面16色表示 |
| 漢字表示 | JIS第1水準漢字ROM/JIS第2水準漢字ROM、拡張漢字ROM標準搭載 |
| インタフェース (I/F) |
シリアル:RS232C プリンタ:セントロニクス社仕様 マウスI/F |
| CRT接続 | アナログRGB |
| サウンド | BEEP音のみ。オプションでFM音源3音/SSG音源3音の6重和音可 |
| 拡張スロット | 16ビットのCバス3個 |
| 内蔵FDDとHDD | Mモデルは2HD/2DDのFDDを2台内蔵。 Uモデルは3.5インチ2HD/2DDのFDDを2台内蔵。 HDD:内蔵可能 HDD内蔵モデルあり |
全機種486を採用しており、BAは486DX2、BXは486SXを採用しています。BXではコプロセッサを後付けできるようになっており、全機種ODP(オーバー・ドライブ・プロセッサ)によるパワーアップが可能となっています。なおメモリの上限は相変わらず14.6MBまでになっていました。
| 機種名 | 価格 | メモリ | FDD | HDD | |
| PC-9801BX/U2 | 218,000円 | 1.6MB | 3.5インチ x 2 | なし(内蔵可) | |
| PC-9801BX/U6 | 288,000円 | 3.6MB | 3.5インチ x 1 | 80MB内蔵 | |
| PC-9801BX/M2 | 232,000円 | 1.6MB | 5インチ x 2 | なし(内蔵可) | |
| PC-9801BA/U2 | 328,000円 | 1.6MB | 3.5インチ x 1 | なし(内蔵可) | |
| PC-9801BA/U6 | 388,000円 | 3.6MB | 3.5インチ x 1 | 80MB内蔵 | |
| PC-9801BA/M2 | 342,000円 | 1.6MB | 5インチ x 2 | なし(内蔵可) | |
価格を見てみると、FAより半額から1/3程度安くなっています。また今回から5インチFDD内蔵型はMの型番がつくようになり、Uモデルよりも高く価格設定されています。HDD内蔵モデルはUの型番がつく3.5インチFDD内蔵型のみとなっています。
仕様を見るとFM音源がオプションになっていたり、スロットが減らされるなどしている他、HDDはFシリーズからの流用は出来ず、専用品を使わなければならないことなど、FAの後継機種とは言い難いものがあり、むしろFAの機能を一部削除してコスト削減した低価格機、とみた方がよいように見えます。また、内蔵HDDはIDEのものが正式に採用されました。
PC-9801BA/BX:1993年1月

コメントする