PC-9801LXは、LSとLVの間を埋めるマシンです。この中では、カラー液晶搭載モデルもラインされました。
| CPU | i286:12/10Mhzを搭載 V30:8MHzを搭載 切り換えて稼働。 |
| ROM | N88-BASIC(86)及びモニタ96KB。 |
| RAM | メインRAM:640kb。 ※本体内専用スロットを利用することで3.6MBまで内蔵可能 ビデオRAM:256KB。 テキストRAM:12KB。 |
| テキスト表示 | 80×25行/80×20行/40×25行/40×20行 切り換えて使用(モノクロ。LX5Cと外部CRT接続時は8色表示)。 |
| グラフィックス表示 | 16階調の液晶ディスプレイ搭載 640×400ドット2画面16階調 640×200ドット4画面16階調 LX/5CはSTNカラー液晶搭載。外部CRT接続時は以下の表示可能 640×400ドット2画面16色表示 640×200ドット4画面16色表示 |
| 漢字表示 | JIS第1水準漢字ROM/JIS第2水準漢字ROM、拡張漢字ROM標準搭載 |
| インタフェース (I/F) |
シリアル:RS232C プリンタ:セントロニクス社仕様 マウスI/F |
| CRT接続 | 外部接続可能:アナログRGB |
| サウンド | BEEP音(拡張BOX使用時オプションのFM音源/SSG音源搭載可) |
| 拡張スロット | 拡張BOX利用時のみ16ビットのCバス |
| 内蔵FDDとHDD | 3.5インチ2HD/2DD自動切り替えFDDを2台内蔵。 HDD:内蔵可能 LX4は20MBHDDを内蔵済み(SASI) LX5/LX5Cは40MBHDDを内蔵(SASI) |
PC-9801LX2/LX4/LX5/LX5C
| PC-9801LX2 | 448,000円 | 1989年4月 | なし(内蔵可) |
| PC-9801LX4 | 588,000円 | 20MB内蔵(SASI) | |
| PC-9801LX5 | 638,000円 | 1989年6月 | 40MB内蔵(SASI) |
| PC-9801LX5C | 748,000円 | 1989年8月 | 40MB内蔵(SASI) |
液晶は白黒表示の16階調で、外部CRT接続時のみカラー表示となります。また、LX5Cではカラー液晶が搭載され、文字通りカラー表示が可能となりましたが、現在の液晶表示とは違うSTNと呼ばれるもので、ビジネス用途には十分使えますが、ゲームをするには苦しい表示だったようです。何より、まだ恐ろしく高価だったわけです。
カラー液晶はまだまだ開発途上であり、パソコン市場より大きいテレビ市場での開発が先行して行われていました。
バッテリ駆動は不可能
LVシリーズではバッテリ駆動可能でしたが、LS/LXでは不可能でした。その重量を考えると、とても膝の上(ラップトップ)での使用は無理で、個人でも使い終わった後すぐ片づけられるという場所をとらない点がメリットだったといえます。

コメントする