これまでの98NOTEは386SX系のCPUを搭載したモデルだけでしたが、ようやく486を搭載したNOTEがラインナップされることとなります。486SXを搭載し、カラー液晶を搭載したマシンも登場しました。なお、カラー液晶搭載版はNA/Cという型番がつきます。
| CPU | i486SX:20Mhz i487SX搭載可能 |
| ROM | N88-BASIC(86)及びモニタ96KB。 |
| RAM | メインRAM:標準2.6MB(1MB分はRAMドライブ兼用)。最大14.6MB(専用カードスロットに実装) ビデオRAM:192KB。 テキストRAM:12KB。 |
| テキスト表示 | 80×25行/80×20行/40×25行/40×20行 切り換えて使用(8階調表示)。 |
| グラフィックス表示 | 青色8階調液晶ディスプレイ 640×400ドット2画面8階調表示 640×200ドット4画面8階調表示 CRT接続時は4096色中16色 カラー液晶は4096色中16色 |
| 漢字表示 | JIS第1水準漢字ROM/JIS第2水準漢字ROM、拡張漢字ROM標準搭載 |
| インタフェース (I/F) |
シリアル:RS232C プリンタ:セントロニクス社仕様 マウスI/F CRT接続用I/F テンキーI/F |
| CRT接続 | オプション |
| サウンド | オプション |
| 拡張スロット | 拡張カードスロット*1 110拡張ピン |
| 内蔵FDD/HDD | 3.5インチ2HD/2DD自動切り替えFDDを1台内蔵。専用外付けFDD接続可。 HDD内蔵可 1MBRAMドライブ(EMSメモリとしても利用可) |
ここで採用されている486SXは省電力版ではないため従来のものと比べるとバッテリ駆動時間は短くなります。またカラー液晶のものはモノクロ版と比べバッテリ駆動時間が短くなります。以下は、標準バッテリパックにセカンドバッテリパックを併用した場合の稼働時間です。バッテリはニッカドによる充電式で、これも従来から同じです。
| PC-9801NA(FDD10%使用時) | Highモード | バッテリ駆動2.4時間 |
| Middleモード/Lowモード | 2.8時間 | |
| PC-9801NA40/120(HDD10%使用時) | Highモード | 1.7時間 |
| Middleモード/Lowモード | 2.0時間 | |
| PC-9801NA/C(FDD10%使用時) | Highモード | 1.5時間 |
| Middleモード/Lowモード | 1.7時間 | |
| PC-9801NA/C40/C140(HDD10%使用時) | Highモード | 1.2時間 |
| Middleモード/Lowモード | 1.4時間 |
液晶サイズは98NOTEでは標準的な8.9インチのものです。カラー液晶のものも同じサイズですがまだまだ高額だったことが分かります。
| 機種名 | 価格 | HDD |
| PC-9801NA | 348,000円 | 無し(内蔵可能) |
| PC-9801NA40 | 438,000円 | 40MB内蔵 |
| PC-9801NA120 | 488,000円 | 120MB内蔵 |
| PC-9801NA/C | 498,000円 | 無し(内蔵可能) |
| PC-9801NA/C40 | 588,000円 | 40MB内蔵 |
| PC-9801NA/C120 | 638,000円 | 120MB内蔵 |
ここで使用している486SXは省電力版ではないということもあるのか、半年前後でモデルチェンジされ、486SX(J)を採用したPC-9801NXが出ることとなります。486ノートとしてはまだ試作品だったようにも思われます。
PC-9801NA:1992年11月発売

コメントする