PC-9801LSシリーズの後継機にあたるのがこのTシリーズで、トランス・ポータブル機という意味です。Cバスの拡張スロットが2個用意され、拡張性が増しますが、価格は個人で手が出るようなものではなく、果たしてどれくらい売れていたのか疑問があります。また、大きい上に重量もありますから、ラップトップ以上に使い勝手はよくないのではないかと思われます。
共通スペック
| CPU | 別項を参照 |
| ROM | N88-BASIC(86)及びモニタ96KB。 |
| RAM | メインRAM:別項参照 ビデオRAM:256KB。 テキストRAM:12KB。 |
| テキスト表示 | 80×25行/80×20行/40×25行/40×20行 切り換えて使用(8色表示)。 |
| グラフィックス表示 | 640×400ドット2画面16色表示 640×200ドット4画面16色表示 |
| 漢字表示 | JIS第1水準漢字ROM/JIS第2水準漢字ROM、拡張漢字ROM標準搭載 |
| インタフェース (I/F) |
シリアル:RS232C プリンタ:セントロニクス社仕様 DD外付け用I/F:オプション 5.25インチFDD外付け用I/F 2HDI/F、マウスI/F |
| CRT接続 | アナログRGB |
| サウンド | BEEP音(オプションでFM音源/SSG音源搭載可) |
| 拡張スロット | 16ビットのCバス2個 |
| 内蔵FDDとHDD | 3.5インチ2HD/2DD自動切り替えFDDを2台内蔵。 HDD:内蔵可能。内蔵済みモデルもあり(別項参照) |
PC-9801Tは、まず1990年2月に発売開始されています。
| PC-9801T modelW2/W5 |
CPU | 386SX 20MHz、V30 8MHz (切り替えて使用) |
| メモリ | W2は640KB、W5は1.6MB W2は最大12.6MB、W5は最大13.6MB(メモリ専用スロット8MB) |
|
| 液晶 | 白黒 | |
| HDD | W2は内蔵可、W2は40MB(SASI) | |
| 価格 | W2は64,8000円 W5は75,8000円 |
かなり価格は高いですがカラー液晶搭載モデルも発売されました。
| PC-9801T modelS5/T5 |
CPU | 386SX 20MHz、V30 8MHz (切り替えて使用) |
| メモリ | 1.6MB 最大14.6MB(メモリ専用スロット8MB) |
|
| 液晶 | S5はSTN、T5はTFTカラー液晶搭載 | |
| HDD | 40MB(SASI) | |
| 価格 | S5は85,0000円(1990年6月) T5は1150,000円(1990年7月) |
カラー液晶ではSTNはビジネス用と割り切った方が良く(ズルズル感が残る)、TFT液晶では現在の液晶とさほど変わりがない見え方になります。
最終モデルは1991年7月に発売されています。
| PC-9801T modelF51/F71/W7 |
CPU | 386SX 20MHz、V30 8MHz (切り替えて使用) |
| メモリ | 1.6MB 最大14.6MB(メモリ専用スロット10MB) |
|
| 液晶 | F51/71はTFTカラー液晶搭載 W7は白黒液晶 |
|
| HDD | F51:40MB(SASI) F71/W7100MB(SCSI) |
|
| 価格 | F51:850,000円 F71:950,000円 W7:750,000円 |
1991年は小型軽量化がどんどん進んでいく時期でもあり、PC-9801ではこのマシンがラップトップ機の流れを汲むマシンとしては最後になります(PC-H98にもTモデルが出るが実質的にはこれが最後)。これは、他社のマシンでもいえることでした。
以降は、ノートPCの進化が進んでいくこととなります。

コメントする