日比谷線冷房化の要望に応えて、非冷房で陳腐化/老朽化していた2000系の置き換える目的で、1988年に登場したオールステンレス車体を持つ8両編成の車両です。日比谷線では車両の更新も兼ねており、まず東武20000系が登場し、次いで営団03系/東急1000系の順で登場しています。
さすがに登場から20年以上経過すれば車両の陳腐化は避けられなくなりますが、日比谷線では車両の20M7両編成化が決定し、70000系が登場することが決まり、順次日比谷線乗り入れからは撤退し、4両編成化とワンマン化改造を行い、日光線系統のローカル転用が行われました。チョッパ制御車は先頭車2両のみインバータ車の中間車と組み合わせて4両化されました。
但しすべての編成がローカル転用されるのではなく、元々調子が悪かった21809Fと21813Fは編成単位で廃車されました。
東武20000系列 仕様/廃車履歴一覧
※細かく20000系・20050系・20070系に分かれており、20000系は電機子チョッパ制御、20050系と20070系はVVVFインバータ制御。20000系・20050系は2000系の置き換え用。20070系は増備車であり2000系の置き換え用ではない。
東武20000系
電機子チョッパ制御、行き先表示は幕方式、全車3扉車。赤文字は廃車。
?←浅草・中目黒 北千住・東武動物公園→ | ||||||||||
?- | ?- | ?クハ21800形 (Tc1) | モハ22800形 (M1) | モハ23800形 (M2) | モハ24800形 (M1) | モハ25800形 (M3) | モハ26800形 (M1) | モハ27800形 (M4) | クハ28800形 (Tc2) | 運用離脱 |
編成 | 製造 | ?- | CHOP | SIV1,CP | CHOP | CP,CP | CHOP | SIV1 | ?- | ?- |
21801F | 1988年度 | 21801 | 22801 | 23801 | 24801 | 26801 | 27801 | 27801 | 28801 | 2018/2/27 |
21802F | 1988年度 | 21802 | 22802 | 23802 | 24802 | 26802 | 27802 | 27802 | 28802 | 2017/11/13 |
21803F | 1988年度 | 21803 | 22803 | 23803 | 24803 | 26803 | 27803 | 27803 | 28803 | 2019.09.09 |
21804F | 1989年度 | 21804 | 22804 | 23804 | 24804 | 26804 | 27804 | 27804 | 28804 | 2019/9/9 |
21805F | 1989年度 | 21805 | 22805 | 23805 | 24805 | 26805 | 27805 | 27805 | 28805 | 2019/4/15 |
21806F | 1989年度 | 21806 | 22806 | 23806 | 24806 | 26806 | 27806 | 27806 | 28806 | 2018/8/6 |
21807F | 1990年度 | 21807 | 22807 | 23807 | 24807 | 26807 | 27807 | 27807 | 28807 | 2020/12/21 |
21808F | 1990年度 | 21808 | 22808 | 23808 | 24808 | 26808 | 27808 | 27808 | 28808 | 2019/2/25 |
21809F | 1990年度 | 21809 | 22809 | 23809 | 24809 | 26809 | 27809 | 27809 | 28809 | 2017/7/5
2017/7/28 |
21810F | 1991年度 | 21810 | 22810 | 23810 | 24810 | 26810 | 27810 | 27810 | 28810 | 2018/6/4 |
21811F | 1991年度 | 21811 | 22811 | 23811 | 24811 | 26811 | 27811 | 27811 | 28811 | 2017/9/19 |
21812F | 1991年度 | 21812 | 22812 | 23812 | 24812 | 26812 | 27812 | 27812 | 28812 | 2017/9/19 |
21813F | 1992年度 | 21813 | 22813 | 23813 | 24813 | 26813 | 27813 | 27813 | 28813 | 2017/7/05
2017/7/28 |
※CHOPは主回路チョッパ制御機器、CPはコンプレッサー、SIV1は補助電源装置(GTO式静止形インバータで140kVA)。上記のデータは鉄道図書刊行会「鉄道ピクトリアル」2008年1月臨時増刊号「東武鉄道特集」による。
※21809Fと21813Fはワンマン改造の対象から外れ、編成単位で廃車。4両ずつ編成を分割した上で8両編成に組成し直し、北館林解体場まで廃車回送。
東武20050系
VVVFインバータ制御。LED表示器。編成中前後2両ずつ5扉、中間4両は3扉車。客用扉上に液晶表示器を設けていたが、劣化により撤去、広告枠になる。赤文字は廃車。青文字は20000系先頭車と組み合わせて4両化とワンマン改造。5扉車はドアを塞いで3扉化する。
←浅草・中目黒 北千住・東武動物公園→ | ||||||||||
?- | クハ21850形 (Tc3) | モハ22850形 (M5)? | モハ23850形 (M2)? | モハ24850形 (M7)? | モハ25850形 (M3) | モハ26850形 (M7)? | モハ27850形 (M6)? | クハ28850形 (Tc4)? | 運用離脱 | |
編成? | 製造? | – | VVVF | SIV1,CP | VVVF | CP,CP | VVVF | SIV1 | – | – |
21851F | 1992年度? | 21851 | 22851 | 23851 | 24851 | 25851 | 26851 | 27851 | 28851 | 2019/2/18 |
21852F | 1993年度 | 21852 | 22852 | 23852 | 24852 | 25852 | 26852 | 27852 | 28852 | 2019/4/8 |
21853F | 1993年度 | 21853 | 22853 | 23853 | 24853 | 25853 | 26853 | 27853 | 28853 | 2020/2/25 |
21854F | 1993年度 | 21854 | 22854 | 23854 | 24854 | 25854 | 26854 | 27854 | 28854 | 2020.8.11 |
21855F | 1993年度 | 21855 | 22855 | 23855 | 24855 | 25855 | 26855 | 27855 | 28855 | 2021/4/12 |
21856F | 1993年度 | 21856 | 22856 | 23856 | 24856 | 25856 | 26856 | 27856 | 28856 | 2020/4/20 |
21857F | 1994年度 | 21857 | 22857 | 23857 | 24857 | 25857 | 26857 | 27857? | 28857 | 2018/7/30 |
21858F | 1994年度 | 21858 | 22858 | 23858 | 24858 | 25858 | 26858 | 27858 | 28858 | 2018/9/14 |
VVVF:VVVFインバータ制御装置
CP:コンプレッサー(空気圧縮機)
SIV1:GTO式静止形インバータ(140kVA)
SIV2:IGBT式静止形インバータ(190kVA)
※上記のデータは鉄道図書刊行会「鉄道ピクトリアル」2008年1月臨時増刊号「東武鉄道特集」による。
東武20070系
VVVFインバータ制御。LED表示器。全車3扉。扉上部にLED表示器を設置。
?←浅草・中目黒 北千住・東武動物公園→ | ||||||||||
– | クハ21870形 (Tc1) | モハ22870形 (M1) | モハ23870形 (M2) | モハ24870形 (M3) | モハ25870形 (M4) | モハ26870形 (M3) | モハ27870形 (M5) | クハ28870形 (Tc2) | 運用離脱 | |
編成 | 製造 | – | VVVF | SIV2,CP | VVVF | CP,CP | VVVF | SIV2 | – | – |
21871F | 1996年度 | 21871 | 22871 | 23871 | 24871 | 25871 | 26871 | 27871 | 28871 | 2017/8/07 |
21872F | 1997年度 | 21872 | 22872 | 23872 | 24872 | 25872 | 26872 | 27872 | 28872 | 2017/11/13 |
21873F | 1997年度 | 21873 | 22873 | 23873 | 24873 | 25873 | 26873 | 27873 | 28873 | 2018/3/13 |
※中間2両廃車、6両を津覇車両まで回送、4両編成化の上ワンマン改造。赤文字は廃車。青文字は20000系先頭車と組み合わせて4両化、ワンマン改造へ。灰色地に青文字はアルピコ交通譲渡車。灰色地に水色文字はアルピコ交通譲渡予定車で2022/05/24時点で北館林留置中。
VVVF:VVVFインバータ制御装置
CP:コンプレッサー(空気圧縮機)
SIV1:GTO式静止形インバータ(140kVA)
SIV2:IGBT式静止形インバータ(190kVA)
※上記のデータは鉄道図書刊行会「鉄道ピクトリアル」2008年1月臨時増刊号「東武鉄道特集」による。
なお一部中間車はアルピコ交通に譲渡され、2022/3より運行開始することが信濃毎日新聞から報じられました。種車が中間車であるため、先頭車化する改造が京王重機で行われました。今後中間車8両を2両編成4本に改造して1年に1本ずつ転用予定とのこと。